
N Serisi – Kontaktörler ve Termikler (MS)
- Elektrik enerjisi iletimi ve dağıtımı için kontrol sisteminin anahtarlanması, motorların çalıştırılması ve durdurulması, her türlü endüstriyel makineler için elektrik enerjisi kontrolü sağlar.
- 104 Amper’e kadar modeller. (AC-3 400VAC yük tip)
- AC veya DC bobin gerilimli modeller sunar.
- Aksesuarlar: Yardımcı kontak blokları, mekanik kilit ünitesi, varistör.
- CE belgelidir. IEC 60947-4-1 (ana gövde için), IEC 60947-5-1 (yardımcı kontaklar için) uyumludur.
| Bobin 220VAC, 3 Kutup | ||||||
| Sipariş Kodu | Model | Anma Gücü (kW) 400VAC | Anma Akımı AC-3 (A) | Anma Akımı AC-1 (A) | Kontak Yapısı | Minimum Sipariş adeti |
| DSP009N3011-220TR | S-P09N | 4 | 9 | 25 | 1NO-1NC | 10 |
| DSP012N3011-220TR | S-P12N | 5.5 | 12 | 25 | 1NO-1NC | 10 |
| DSP018N3011-220TR | S-P18N | 7.5 | 18 | 32 | 1NO-1NC | 10 |
| DSP025N3011-220TR | S-P25N | 11 | 28 | 40 | 1NO-1NC | 10 |
| DSP032N3011-220TR | S-P32N | 15 | 33 | 50 | 1NO-1NC | 10 |
| DSP038N3011-220TR | S-P38N | 18.5 | 38 | 50 | 1NO-1NC | 1 |
| DSP040L3000-220TR | S-P40NL | 22 | 40 | 60 | - | 1 |
| DSP050L3000-220TR | S-P50NL | 25 | 52 | 80 | - | 1 |
| DSP065L3000-220TR | S-P65NL | 30 | 65 | 98 | - | 1 |
| DSP080L3000-220TR | S-P80NL | 40 | 85 | 125 | - | 1 |
| DSP100L3000-220TR | S-P100NL | 55 | 105 | 140 | - | 1 |
| Bobin 24VAC, 3 Kutup | ||||||
| Sipariş Kodu | Model | Anma Gücü (kW) 400VAC | Anma Akımı AC-3 (A) | Anma Akımı AC-1 (A) | Kontak Yapısı | Minimum Sipariş adeti |
| DSP009N3011-024TR | S-P09N | 4 | 9 | 25 | 1NO-1NC | 10 |
| DSP012N3011-024TR | S-P12N | 5.5 | 12 | 25 | 1NO-1NC | 10 |
| DSP018N3011-024TR | S-P18N | 7.5 | 18 | 32 | 1NO-1NC | 10 |
| DSP025N3011-024TR | S-P25N | 11 | 28 | 40 | 1NO-1NC | 10 |
| DSP032N3011-024TR | S-P32N | 15 | 33 | 50 | 1NO-1NC | 10 |
| DSP038N3011-024TR | S-P38N | 18.5 | 38 | 50 | 1NO-1NC | 1 |
| DSP040L3000-024TR | S-P40NL | 22 | 40 | 60 | - | 1 |
| DSP050L3000-024TR | S-P50NL | 25 | 52 | 80 | - | 1 |
| DSP065L3000-024TR | S-P65NL | 30 | 65 | 98 | - | 1 |
| DSP080L3000-024TR | S-P80NL | 40 | 85 | 125 | - | 1 |
| DSP100L3000-024TR | S-P100NL | 55 | 105 | 140 | - | 1 |
| Bobin 24VDC, 3 Kutup | ||||||
| Sipariş Kodu | Model | Anma Gücü (kW) 400VAC | Anma Akımı AC-3 (A) | Anma Akımı AC-1 (A) | Kontak Yapısı | Minimum Sipariş adeti |
| DSD009N3011-024TR | SD-P09N | 4 | 9 | 25 | 1NO-1NC | 10 |
| DSD012N3011-024TR | SD-P12N | 5.5 | 12 | 25 | 1NO-1NC | 10 |
| DSD018N3011-024TR | SD-P18N | 7.5 | 18 | 32 | 1NO-1NC | 10 |
| DSD025N3011-024TR | SD-P25N | 11 | 28 | 40 | 1NO-1NC | 10 |
| DSD032N3011-024TR | SD-P32N | 15 | 33 | 50 | 1NO-1NC | 10 |
| DSD038N3011-024TR | SD-P38N | 18.5 | 38 | 50 | 1NO-1NC | 10 |
| DSD040L3011-024TR | SD-P40NL | 22 | 40 | 60 | 1NO-1NC | 1 |
| DSD050L3011-024TR | SD-P50NL | 25 | 52 | 80 | 1NO-1NC | 1 |
| DSD065L3011-024TR | SD-P65NL | 30 | 65 | 98 | 1NO-1NC | 1 |










