
P Serisi – Kontaktörler ve Termikler (MS)
- 800 Amper’e kadar modeller. (AC-3 400VAC yük tip)
- Az yer kaplayan ve düşük güçler için Mini kontaktörler mevcuttur.
- Kompanzasyon kontaktörleri mevcuttur.
- 800 Amper’e kadar modeller. (AC-3 400VAC yük tip)
- AC veya DC bobin gerilimli modeller sunar.
- Aksesuarlar: Yardımcı kontak blokları, mekanik kilit ünitesi, varistör.
- CE belgelidir. IEC 60947-4-1 (ana gövde için), IEC 60947-5-1 (yardımcı kontaklar için) uyumludur.
| Bobin 220VAC | ||||||
| Sipariş Kodu | Model | Anma Gücü (kW) 400VAC | Anma Akımı AC-3 (A) | Anma Akımı AC-1 (A) | Kontak Yapısı | Minimum Sipariş adeti |
| DSP009T220TR | S-P9T | 4 | 9 | 25 | 1NO-1NC | 20 |
| DSP11S220VTR | S-P11 | 5.5 | 12 | 20 | 1NO | 20 |
| DSP11S220V1BTR | S-P11 | 5.5 | 12 | 20 | 1NC | 20 |
| DSP012T220TR | S-P12T | 5.5 | 12 | 25 | 1NO-1NC | 20 |
| DSP16S220VTR | S-P16 | 7.5 | 18 | 30 | 1NO-1NC | 20 |
| DSP21S220VTR | S-P21 | 11 | 21 | 32 | 1NO-1NC | 20 |
| DSP30T220VTR | S-P30T | 15 | 30 | 50 | 2NO-2NC | 10 |
| DSP35T220VTR | S-P35T | 18.5 | 35 | 50 | 2NO-2NC | 10 |
| DSP40T220VTR | S-P40T | 22 | 40 | 50 | 2NO-2NC | 10 |
| DSP50T220VTR | S-P50T | 30 | 52 | 115 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP60T220VTR | S-P60T | 37 | 65 | 115 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP80T220VTR | S-P80T | 45 | 80 | 115 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP100T220VTR | S-P100T | 60 | 105 | 150 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP125T220VTR | S-P125T | 75 | 130 | 170 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP150T220VTR | S-P150T | 90 | 160 | 225 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP200T220VTR | S-P200T | 110 | 190 | 275 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP220T220VTR | S-P220T | 120 | 220 | 315 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP300T220VTR | S-P300T | 160 | 300 | 500 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP400T220VTR | S-P400T | 220 | 400 | 635 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP630T220VTR | S-P630T | 335 | 630 | 800 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP800T220VTR | S-P800T | 450 | 800 | 1000 | 2NO-2NC | 1 |
| Bobin 24VAC | ||||||
| Sipariş Kodu | Model | Anma Gücü (kW) 400VAC | Anma Akımı AC-3 (A) | Anma Akımı AC-1 (A) | Kontak Yapısı | Minimum Sipariş adeti |
| DSP009T024TR | S-P9T | 4 | 9 | 25 | 1NO-1NC | 20 |
| DSP11S024VTR | S-P11 | 5.5 | 12 | 20 | 1NO | 20 |
| DSP11S024V1BTR | S-P11 1NC | 5.5 | 12 | 20 | 1NC | 20 |
| DSP012T024TR | S-P12T | 5.5 | 12 | 25 | 1NO-1NC | 20 |
| DSP16S024VTR | S-P16 | 7.5 | 18 | 30 | 1NO-1NC | 20 |
| DSP21S024VTR | S-P21 | 11 | 21 | 32 | 1NO-1NC | 20 |
| DSP30T024VTR | S-P30T | 15 | 30 | 50 | 2NO-2NC | 10 |
| DSP35T024VTR | S-P35T | 18.5 | 35 | 50 | 2NO-2NC | 10 |
| DSP40T024VTR | S-P40T | 22 | 40 | 50 | 2NO-2NC | 10 |
| DSP50T024VTR | S-P50T | 30 | 52 | 115 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP60T024VTR | S-P60T | 37 | 65 | 115 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP80T024VTR | S-P80T | 45 | 80 | 115 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP100T024VTR | S-P100T | 60 | 105 | 150 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP125T024VTR | S-P125T | 75 | 130 | 170 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP150T024VTR | S-P150T | 90 | 160 | 225 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP200T024VTR | S-P200T | 110 | 190 | 275 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP220T024VTR | S-P220T | 120 | 220 | 315 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP300T024VTR | S-P300T | 160 | 300 | 500 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP400T024VTR | S-P400T | 220 | 400 | 635 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP630T024VTR | S-P630T | 335 | 630 | 800 | 2NO-2NC | 1 |
| DSP800T024VTR | S-P800T | 450 | 800 | 1000 | 2NO-2NC | 1 |










