
MR Serisi – Motor Koruma Şalteri (MMS)
- Motorlar için nominal akımları güvenle taşıyarak, aşırı yük ve kısa devreye karşı güvenilir bir şekilde koruma ve manuel açma-kapatma sağlarlar.
- 35mm DIN raya kolay montaj
- Aksesuarlar: Yardımcı kontak, alarm kontak, düşük voltaj bobini, açtırma bobini.
- CE belgelidir
- IEC 60947-2 ve IEC 60947-4 standartları ile uyumludur
| Sipariş Kodu | Model | Anma Gücü(kW) 400V | Ayar aralığı (A) | Anma Kesme Kapaitesi lcu (kA) 400V | CE | TUV | UL | Minimum Sipariş adeti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMR-32R0.16ATR | MR-32R-0.16 | - | 0.1~0.16 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32R0.25ATR | MR-32R-0.25 | - | 0.16~0.25 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32R0.4ATR | MR-32R-0.4 | - | 0.25~0.4 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32R0.63ATR | MR-32R-0.63 | - | 0.4~0.63 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32R1ATR | MR-32R-1 | - | 0.63~1 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32R1.6ATR | MR-32R-1.6 | 0.37 | 1~1.6 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32R2.5ATR | MR-32R-2.5 | 0.75 | 1.6~2.5 | 100 | ● | ● | ● | 10 |
| DMR-32R4ATR | MR-32R-4 | 1.5 | 2.5~4 | 100 | ● | ● | ● | 10 |
| DMR-32R6.3ATR | MR-32R-6.3 | 2.2 | 4~6.3 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32R10ATR | MR-32R-10 | 4 | 6~10 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32R14ATR | MR-32R-14 | 5.5 | 9 ~14 | 15 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32R18ATR | MR-32R-18 | 7.5 | 13~18 | 15 | ● | ● | ● | 10 |
| DMR-32R23ATR | MR-32R-23 | 11 | 17~23 | 15 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32R25ATR | MR-32R-25 | 11 | 20~25 | 15 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32R32ATR | MR-32R-32 | 15 | 24~32 | 10 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-65R13ATR | MR-65R-13 | 5.5 | 9~13 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-65R18ATR | MR-65R-18 | 7.5 | 12~18 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-65R25ATR | MR-65R-25 | 11 | 17~25 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-65R32ATR | MR-65R-32 | 15 | 23~32 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-65R40ATR | MR-65R-40 | 18.5 | 30~40 | 50 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-65R50ATR | MR-65R-50 | 22 | 37~50 | 50 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-65R65ATR | MR-65R-65 | 30 | 48~65 | 50 | ● | ● | ● | 1 |
| Sipariş Kodu | Model | Anma Gücü(kW) 400V | Ayar aralığı (A) | Anma Kesme Kapaitesi lcu (kA) 400V | CE | TUV | UL | Minimum Sipariş adeti |
| DMR-32S0.16ATR | MR-32S-0.16 | - | 0.1~0.16 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32S0.25ATR | MR-32S-0.25 | - | 0.16~0.25 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32S0.4ATR | MR-32S-0.4 | - | 0.25~0.4 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32S0.63ATR | MR-32S-0.63 | - | 0.4~0.63 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32S1ATR | MR-32S-1 | - | 0.63~1 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32S1.6ATR | MR-32S-1.6 | 0.37 | 1~1.6 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32S2.5ATR | MR-32S-2.5 | 0.75 | 1.6 ~2.5 | 100 | ● | ● | ● | 10 |
| DMR-32S4ATR | MR-32S-4 | 1.5 | 2.5~4 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32S6.3ATR | MR-32S-6.3 | 2.2 | 4~6.3 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32S10ATR | MR-32S-10 | 4 | 6~10 | 100 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32S14ATR | MR-32S-14 | 5.5 | 9~14 | 15 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32S18ATR | MR-32S-18 | 7.5 | 13~18 | 15 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32S23ATR | MR-32S-23 | 11 | 17~23 | 15 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32S25ATR | MR-32S-25 | 11 | 20~25 | 15 | ● | ● | ● | 1 |
| DMR-32S32ATR | MR-32S-32 | 15 | 24~32 | 10 | ● | ● | ● | 1 |
| Sipariş Kodu | Model | Kontak Yapısı | Açıklama | CE | TUV | UL | Minimum Sipariş adeti | |
| DMR-AE-11TR | MR-AE-11 | 1NO-1NC | Önden Montajlı Yardımcı Kontak | X | X | X | 10 | |
| DMR-AE-20TR | MR-AE-20 | 2NO | X | X | X | 1 | ||
| DMR-AN-11TR | MR-AN-11 | 1NO-1NC | Yandan Montajlı Yardımcı Kontak | X | X | X | 1 | |
| DMR-AN-20TR | MR-AN-20 | 2NO | X | X | X | 1 | ||
| DMR-AM-11TR | MR-AM-11 | Ortak COM 1NO-1NC | X | X | X | 1 | ||
| DMR-AD0101TR | MR-AD-0110 | Alarm Kontağı : NC Yardımcı Kontak : NO | Yandan Montajlı Alarm Kontağı | X | X | X | 1 | |
| DMR-AU220TR | MR-AU220 | - | Düşük Voltaj Bobini 220V 50Hz | X | X | X | 1 | |
| DMR-AS220TR | MR-AS220 | - | Açtırma Bobini 220V 50-60Hz | X | X | X | 1 | |
| DWKM-18NTR | WKM-18N | - | Bağlantı Modülü | |||||
| DMR-MCTR | MR-MC | - | 32 Amper'e kadar Motor koruma platic koruma kutusu | |||||
| * CE - Declaration of Conformity, no 3rd party test report available | ||||||||










