FB Serisi

FB Serisi Planet ve Helisel Dişli Hassas Redüktör

  • Motion kontrol uygulamaları için güvenilir ve ekonomik seçim sunar
  • Planet ve helisel dişli sistemli hassas servo motor redüktörleri
  • Düşük Gürültü
    – FB 60 ≤ 58 dB(A)
    – FB 90 ≤ 60 dB(A)
    – FB 115 ≤ 63 dB(A)
    – FB 142 ≤ 65 dB(A)
    – FB 180 ≤ 67 dB(A)
  • Yüksek Hassasiyet
    -1.Kademe (1:10 ve altı) ≤ 5 arcmin, backlash
    -2.Kademe (1:15 ve üzeri) ≤ 7 arcmin backlash
  • Yüksek Verimlilik
    -1.Kademe (1:10 ve altı) ≥ 97 %
    -2.Kademe (1:15 ve üzeri) ≥ 94 %
  • Çalışma Sıcaklık Aralığı
    -10°C ~ 90°C
  • IP65 koruma
  • SDP-A Serisi 1.8 kW (SMP-H180MCB4) Servo motor ile FB-115 Serisi redüktörler kullanılabilir
  • SDE Serisi 2kW Low-Inertia servo motorları ile FB-115 Serisi redüktörler kullanılabilir
  • SDE Serisi 2kW Medium-Inertia servo motorları ile FB-142 Serisi redüktörler kullanılabilir
   ÜRÜN KODU TÜR ÇEVRİM ORANI NOMİNAL ÇIKIŞ TORKU N.m. NOMİNAL ÇIKIŞ HIZI RPM
200W
FB-060D-3 DOĞRUSAL 1:3 30682 1000
FB-060D-10 DOĞRUSAL 1:10 41791 300
FB-060D-15 DOĞRUSAL 1:15 22890 187
FB-060D-25 DOĞRUSAL 1:25 15 120
400W
FB-060D-3 DOĞRUSAL 1:3 19784 1000
FB-060D-10 DOĞRUSAL 1:10 43800 300
FB-060D-15 DOĞRUSAL 1:15 44853 187
FB-060D-25 DOĞRUSAL 1:25 30.48 120
750W
FB-090D-3 DOĞRUSAL 0,04375 35947 1000
FB-090D-10 DOĞRUSAL 1:10 44674 300
FB-090M1-15 DOĞRUSAL 1:15 36.10 187
FB-090M1-25 DOĞRUSAL 1:25 56.40 120
1000W
FB-115D-3 DOĞRUSAL 1:3 13.77 666
FB-115D-7 DOĞRUSAL 1:7 32.12 286
FB-115D-10 DOĞRUSAL 1:10 45.89 200
FB-115M1-15 DOĞRUSAL 1:15 71.89 125
1500W
FB-115D-3 DOĞRUSAL 1:3 20.62 666
FB-115D-7 DOĞRUSAL 1:7 48.12 286
FB-115D-10 DOĞRUSAL 1:10 68.74 200
FB-115M1-15 DOĞRUSAL 1:15 107.69 125
2900W
FB-142D-3 DOĞRUSAL 1:3 54.13 500
FB-142D-7 DOĞRUSAL 1:7 126.29 214
FB-142D-10 DOĞRUSAL 1:10 180.42 150
FB-142M1-15 DOĞRUSAL 1:15 262.26 100
4400W
FB-142D-3 DOĞRUSAL 1:3 82.64 500
FB-142D-7 DOĞRUSAL 1:7 192.84 214
FB-142D-10 DOĞRUSAL 1:10 275.48 150
FB-142M1-15 DOĞRUSAL 1:15 400.44 100
5500W
FB-180D-3 DOĞRUSAL 1:3 101.85 500
FB-180D-7 DOĞRUSAL 1:7 237.65 214
FB-180D-10 DOĞRUSAL 1:10 339.50 150
FB-180M1-15 DOĞRUSAL 1:15 493.50 100
7500W
FB-180D-3 DOĞRUSAL 1:3 139.68 500
FB-180D-7 DOĞRUSAL 1:7 325.92 214
FB-180D-10 DOĞRUSAL 1:10 465.6 150
FB-180M1-15 DOĞRUSAL 1:15 676.8 100
Open chat
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?
Powered by